| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINFUT | 19/08/2026 | 19/08/2026 10:30 | 19/08/2026 10:45 | 15min | 1 | C | 172.295,00 | 172.945,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
| 2 | WINFUT | 19/08/2026 | 19/08/2026 10:00 | 19/08/2026 10:03 | 3min | 1 | C | 171.575,00 | 171.515,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 3 | WINFUT | 19/08/2026 | 19/08/2026 09:36 | 19/08/2026 09:39 | 3min | 1 | C | 171.125,00 | 171.775,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
| 4 | WINFUT | 17/08/2026 | 17/08/2026 10:42 | 17/08/2026 10:48 | 6min | 1 | V | 169.905,00 | 169.685,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 5 | WINFUT | 17/08/2026 | 17/08/2026 10:12 | 17/08/2026 10:18 | 6min | 1 | C | 170.175,00 | 170.825,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
| 6 | WINFUT | 14/08/2026 | 14/08/2026 10:33 | 14/08/2026 10:42 | 9min | 1 | V | 169.145,00 | 169.085,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 7 | WINFUT | 14/08/2026 | 14/08/2026 09:27 | 14/08/2026 09:39 | 12min | 1 | V | 169.240,00 | 169.890,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
| 8 | WINFUT | 13/08/2026 | 13/08/2026 10:24 | 13/08/2026 10:39 | 15min40s | 1 | C | 171.070,00 | 171.720,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
| 9 | WINFUT | 13/08/2026 | 13/08/2026 10:00 | 13/08/2026 10:09 | 9min50s | 1 | C | 170.210,00 | 170.860,00 | R$ 130,00 | 650 pts |
Os resultados apresentados foram gerados exclusivamente pela automação, sem qualquer intervenção manual. A atuação de um operador pode melhorar ou reduzir o desempenho. A decisão é sua.