| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDOFUT | 19/08/2026 | 19/08/2026 09:18 | 19/08/2026 12:39 | 3h21min | 1 | V | 5.183,50 | 5.213,50 | R$ 300,00 | 30 pts |
| 2 | WDOFUT | 18/08/2026 | 18/08/2026 09:21 | 18/08/2026 12:39 | 3h18min | 1 | V | 5.227,50 | 5.218,00 | R$ -95,00 | -10 pts |
| 3 | WDOFUT | 17/08/2026 | 17/08/2026 10:12 | 17/08/2026 12:39 | 2h27min | 1 | V | 5.202,00 | 5.230,50 | R$ 285,00 | 29 pts |
| 4 | WDOFUT | 14/08/2026 | 14/08/2026 09:39 | 14/08/2026 12:30 | 2h51min | 1 | C | 5.210,50 | 5.255,50 | R$ 450,00 | 45 pts |
| 5 | WDOFUT | 13/08/2026 | 13/08/2026 09:18 | 13/08/2026 12:39 | 3h21min | 1 | C | 5.210,50 | 5.209,50 | R$ -10,00 | -1 pts |
| 6 | WDOFUT | 12/08/2026 | 12/08/2026 10:18 | 12/08/2026 12:39 | 2h21min | 1 | C | 5.191,50 | 5.187,50 | R$ -40,00 | -4 pts |
| 7 | WDOFUT | 11/08/2026 | 11/08/2026 10:30 | 11/08/2026 12:15 | 1h45min | 1 | C | 5.132,00 | 5.177,00 | R$ 450,00 | 45 pts |
| 8 | WDOFUT | 10/08/2026 | 10/08/2026 09:15 | 10/08/2026 12:39 | 3h24min | 1 | C | 5.116,50 | 5.129,00 | R$ 125,00 | 13 pts |
| 9 | WDOFUT | 07/08/2026 | 07/08/2026 10:21 | 07/08/2026 12:39 | 2h18min | 1 | C | 5.119,50 | 5.117,50 | R$ -20,00 | -2 pts |
| 10 | WDOFUT | 06/08/2026 | 06/08/2026 09:33 | 06/08/2026 12:39 | 3h6min | 1 | V | 5.133,50 | 5.143,00 | R$ 95,00 | 10 pts |
| 11 | WDOFUT | 05/08/2026 | 05/08/2026 10:21 | 05/08/2026 12:39 | 2h18min | 1 | V | 5.148,50 | 5.147,50 | R$ -10,00 | -1 pts |
| 12 | WDOFUT | 04/08/2026 | 04/08/2026 09:27 | 04/08/2026 12:39 | 3h12min | 1 | C | 5.124,50 | 5.145,00 | R$ 205,00 | 21 pts |
| 13 | WDOFUT | 03/08/2026 | 03/08/2026 09:30 | 03/08/2026 12:39 | 3h9min | 1 | V | 5.117,00 | 5.102,50 | R$ -145,00 | -15 pts |
| 14 | WDOFUT | 30/07/2026 | 30/07/2026 09:06 | 30/07/2026 12:39 | 3h33min | 1 | V | 5.104,50 | 5.139,50 | R$ 350,00 | 35 pts |
| 15 | WDOFUT | 29/07/2026 | 29/07/2026 09:18 | 29/07/2026 12:39 | 3h21min | 1 | C | 5.167,00 | 5.167,50 | R$ 5,00 | 1 pts |
| 16 | WDOFUT | 28/07/2026 | 28/07/2026 09:06 | 28/07/2026 12:39 | 3h33min | 1 | V | 5.154,50 | 5.155,00 | R$ 5,00 | 1 pts |
| 17 | WDOFUT | 27/07/2026 | 27/07/2026 10:33 | 27/07/2026 12:39 | 2h6min | 1 | C | 5.140,50 | 5.149,50 | R$ 90,00 | 9 pts |
| 18 | WDOFUT | 24/07/2026 | 24/07/2026 09:12 | 24/07/2026 12:39 | 3h27min | 1 | V | 5.105,00 | 5.124,50 | R$ 195,00 | 20 pts |
| 19 | WDOFUT | 23/07/2026 | 23/07/2026 09:09 | 23/07/2026 12:39 | 3h30min | 1 | C | 5.119,00 | 5.131,50 | R$ 125,00 | 13 pts |
| 20 | WDOFUT | 22/07/2026 | 22/07/2026 11:03 | 22/07/2026 12:39 | 1h36min | 1 | V | 5.106,00 | 5.098,50 | R$ -75,00 | -8 pts |
| 21 | WDOFUT | 21/07/2026 | 21/07/2026 11:00 | 21/07/2026 12:39 | 1h39min | 1 | C | 5.131,50 | 5.126,50 | R$ -50,00 | -5 pts |
Os resultados apresentados foram gerados exclusivamente pela automação, sem qualquer intervenção manual. A atuação de um operador pode melhorar ou reduzir o desempenho. A decisão é sua.