| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDOFUT | 19/08/2026 | 19/08/2026 09:18 | 19/08/2026 12:39 | 3h21min | 1 | V | 5.183,50 | 5.213,50 | R$ 300,00 | 30 pts |
| 2 | WDOFUT | 18/08/2026 | 18/08/2026 09:21 | 18/08/2026 12:39 | 3h18min | 1 | V | 5.227,50 | 5.218,00 | R$ -95,00 | -10 pts |
| 3 | WDOFUT | 17/08/2026 | 17/08/2026 10:12 | 17/08/2026 12:39 | 2h27min | 1 | V | 5.202,00 | 5.230,50 | R$ 285,00 | 29 pts |
| 4 | WDOFUT | 14/08/2026 | 14/08/2026 09:39 | 14/08/2026 12:30 | 2h51min | 1 | C | 5.210,50 | 5.255,50 | R$ 450,00 | 45 pts |
| 5 | WDOFUT | 13/08/2026 | 13/08/2026 09:18 | 13/08/2026 12:39 | 3h21min | 1 | C | 5.210,50 | 5.209,50 | R$ -10,00 | -1 pts |
Os resultados apresentados foram gerados exclusivamente pela automação, sem qualquer intervenção manual. A atuação de um operador pode melhorar ou reduzir o desempenho. A decisão é sua.