📊 GT STRONG

Código: GTSWIN3 | Timeframe: 3 min | Período: 📅 Mês

← Voltar ao Ranking
18
Total de Operações
3
Lucros
15
Prejuízos
16.7%
Win Rate
0,22
Profit Factor
R$ 231,00
Lucro Bruto
R$ -848,00
Lucro Líquido
Taxas: R$ 9,00
R$ 839,00
Drawdown Máximo
0,00%

📊 Resultado por Operação

📊 O que este gráfico significa?

Cada barra representa o resultado financeiro de uma operação individual. Barras verdes indicam lucro, enquanto barras vermelhas mostram prejuízo. A altura demonstra a intensidade do ganho ou da perda.

📈 Equity Curve

📈 O que é a Equity Curve?

A linha azul mostra a evolução do saldo acumulado ao longo do tempo. Quando a linha sobe, a estratégia está gerando lucro. As quedas na linha representam os drawdowns (momentos de perda).

🔍 Visualização Dinâmica

Para manter os gráficos limpos, estratégias com muitas operações (acima de 150) mostram uma amostragem visual (pulando de 2 em 2, ou 8 em 8). No entanto, a tabela de operações abaixo e todos os cálculos de resultados usam o histórico completo.

📋 Lista de Operações

# Ativo Data Abertura Fechamento Tempo Qtd Lado Preço Compra Preço Venda Res. Intervalo (R$) Res. Intervalo (pts)
1 WINFUT 22/10/2026 10:57 11:00 3min 1 V 208.760,00 208.700,00 R$ -12,00 -60 pts
2 WINFUT 20/10/2026 10:45 10:57 12min 1 C 212.015,00 211.875,00 R$ -28,00 -140 pts
3 WINFUT 20/10/2026 10:27 10:30 3min 1 V 211.450,00 210.975,00 R$ -95,00 -475 pts
4 WINFUT 19/10/2026 09:45 09:48 3min 1 C 210.990,00 210.930,00 R$ -12,00 -60 pts
5 WINFUT 16/10/2026 10:42 10:42 - 1 C 209.910,00 209.400,00 R$ -102,00 -510 pts
6 WINFUT 15/10/2026 10:48 10:54 6min 1 C 208.495,00 209.170,00 R$ 135,00 675 pts
7 WINFUT 15/10/2026 10:06 10:12 6min 1 V 207.905,00 207.765,00 R$ -28,00 -140 pts
8 WINFUT 15/10/2026 09:33 09:39 6min 1 V 208.790,00 208.175,00 R$ -123,00 -615 pts
9 WINFUT 14/10/2026 11:00 11:03 3min 1 V 207.930,00 208.270,00 R$ 68,00 340 pts
10 WINFUT 13/10/2026 10:42 11:03 21min 1 C 207.780,00 207.720,00 R$ -12,00 -60 pts
11 WINFUT 13/10/2026 10:18 10:24 6min 1 V 206.735,00 206.220,00 R$ -103,00 -515 pts
12 WINFUT 09/10/2026 10:00 10:06 6min 1 V 208.020,00 207.640,00 R$ -76,00 -380 pts
13 WINFUT 08/10/2026 11:03 11:06 3min 1 C 210.870,00 211.010,00 R$ 28,00 140 pts
14 WINFUT 08/10/2026 10:18 10:18 - 1 C 205.350,00 205.025,00 R$ -65,00 -325 pts
15 WINFUT 06/10/2026 10:57 11:00 3min 1 V 211.515,00 210.745,00 R$ -154,00 -770 pts
16 WINFUT 06/10/2026 10:18 10:18 - 1 C 214.390,00 213.740,00 R$ -130,00 -650 pts
17 WINFUT 06/10/2026 09:24 09:24 - 1 V 207.775,00 207.450,00 R$ -65,00 -325 pts
18 WINFUT 05/10/2026 09:39 09:39 - 1 V 207.975,00 207.650,00 R$ -65,00 -325 pts
🤖
Desempenho 100% automatizado e transparente

Os gráficos e a tabela acima exibem o resultado bruto (como a automação operou no mercado). O card de Lucro Líquido desconta automaticamente as taxas operacionais da B3. A atuação de um operador manual pode alterar o desempenho. A decisão é sua.