Cada barra representa o resultado financeiro de uma operação individual. Barras verdes indicam lucro, enquanto barras vermelhas mostram prejuízo. A altura demonstra a intensidade do ganho ou da perda.
A linha azul mostra a evolução do saldo acumulado ao longo do tempo. Quando a linha sobe, a estratégia está gerando lucro. As quedas na linha representam os drawdowns (momentos de perda).
Para manter os gráficos limpos, estratégias com muitas operações (acima de 150) mostram uma amostragem visual (pulando de 2 em 2, ou 8 em 8). No entanto, a tabela de operações abaixo e todos os cálculos de resultados usam o histórico completo.
| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:57 | 11:00 | 3min | 1 | V | 208.760,00 | 208.700,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 2 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:45 | 10:57 | 12min | 1 | C | 212.015,00 | 211.875,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 3 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | V | 211.450,00 | 210.975,00 | R$ -95,00 | -475 pts |
| 4 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:45 | 09:48 | 3min | 1 | C | 210.990,00 | 210.930,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 5 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:42 | 10:42 | - | 1 | C | 209.910,00 | 209.400,00 | R$ -102,00 | -510 pts |
| 6 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:48 | 10:54 | 6min | 1 | C | 208.495,00 | 209.170,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 7 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:06 | 10:12 | 6min | 1 | V | 207.905,00 | 207.765,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 8 | WINFUT | 15/10/2026 | 09:33 | 09:39 | 6min | 1 | V | 208.790,00 | 208.175,00 | R$ -123,00 | -615 pts |
| 9 | WINFUT | 14/10/2026 | 11:00 | 11:03 | 3min | 1 | V | 207.930,00 | 208.270,00 | R$ 68,00 | 340 pts |
| 10 | WINFUT | 13/10/2026 | 10:42 | 11:03 | 21min | 1 | C | 207.780,00 | 207.720,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 11 | WINFUT | 13/10/2026 | 10:18 | 10:24 | 6min | 1 | V | 206.735,00 | 206.220,00 | R$ -103,00 | -515 pts |
| 12 | WINFUT | 09/10/2026 | 10:00 | 10:06 | 6min | 1 | V | 208.020,00 | 207.640,00 | R$ -76,00 | -380 pts |
| 13 | WINFUT | 08/10/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | C | 210.870,00 | 211.010,00 | R$ 28,00 | 140 pts |
| 14 | WINFUT | 08/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | C | 205.350,00 | 205.025,00 | R$ -65,00 | -325 pts |
| 15 | WINFUT | 06/10/2026 | 10:57 | 11:00 | 3min | 1 | V | 211.515,00 | 210.745,00 | R$ -154,00 | -770 pts |
| 16 | WINFUT | 06/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | C | 214.390,00 | 213.740,00 | R$ -130,00 | -650 pts |
| 17 | WINFUT | 06/10/2026 | 09:24 | 09:24 | - | 1 | V | 207.775,00 | 207.450,00 | R$ -65,00 | -325 pts |
| 18 | WINFUT | 05/10/2026 | 09:39 | 09:39 | - | 1 | V | 207.975,00 | 207.650,00 | R$ -65,00 | -325 pts |
| 19 | WINFUT | 02/10/2026 | 10:54 | 11:03 | 9min | 1 | V | 187.910,00 | 187.850,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 20 | WINFUT | 02/10/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | V | 189.075,00 | 189.750,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 21 | WINFUT | 01/10/2026 | 10:03 | 10:09 | 6min | 1 | V | 187.445,00 | 187.545,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 22 | WINFUT | 30/09/2026 | 10:33 | 10:39 | 6min | 1 | V | 185.975,00 | 186.155,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 23 | WINFUT | 30/09/2026 | 10:18 | 10:24 | 6min | 1 | V | 186.560,00 | 186.740,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 24 | WINFUT | 28/09/2026 | 10:12 | 10:27 | 15min | 1 | V | 183.185,00 | 182.965,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 25 | WINFUT | 28/09/2026 | 09:54 | 09:57 | 3min | 1 | V | 183.610,00 | 183.630,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 26 | WINFUT | 25/09/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | V | 183.305,00 | 183.355,00 | R$ 10,00 | 50 pts |
| 27 | WINFUT | 24/09/2026 | 10:03 | 10:03 | - | 1 | C | 187.485,00 | 187.065,00 | R$ -84,00 | -420 pts |
| 28 | WINFUT | 23/09/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | C | 189.650,00 | 189.675,00 | R$ 5,00 | 25 pts |
| 29 | WINFUT | 23/09/2026 | 10:18 | 10:21 | 3min | 1 | C | 187.935,00 | 188.610,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 30 | WINFUT | 23/09/2026 | 10:12 | 10:15 | 3min | 1 | C | 187.535,00 | 187.475,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 31 | WINFUT | 22/09/2026 | 10:48 | 10:51 | 3min | 1 | C | 187.325,00 | 187.185,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 32 | WINFUT | 22/09/2026 | 10:12 | 10:15 | 3min | 1 | V | 186.580,00 | 186.360,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 33 | WINFUT | 22/09/2026 | 09:21 | 09:54 | 33min | 1 | V | 186.630,00 | 186.810,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 34 | WINFUT | 18/09/2026 | 10:54 | 11:06 | 12min | 1 | V | 186.255,00 | 186.130,00 | R$ -25,00 | -125 pts |
| 35 | WINFUT | 18/09/2026 | 10:39 | 10:42 | 3min | 1 | V | 186.515,00 | 186.130,00 | R$ -77,00 | -385 pts |
| 36 | WINFUT | 18/09/2026 | 09:27 | 09:36 | 9min | 1 | V | 186.980,00 | 187.655,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 37 | WINFUT | 17/09/2026 | 10:42 | 10:45 | 3min | 1 | V | 185.495,00 | 185.010,00 | R$ -97,00 | -485 pts |
| 38 | WINFUT | 17/09/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | V | 186.120,00 | 186.795,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 39 | WINFUT | 17/09/2026 | 09:42 | 10:03 | 21min | 1 | V | 187.630,00 | 188.305,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 40 | WINFUT | 15/09/2026 | 10:21 | 10:30 | 9min | 1 | V | 187.100,00 | 187.120,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 41 | WINFUT | 15/09/2026 | 09:30 | 09:57 | 27min | 1 | C | 188.160,00 | 188.100,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 42 | WINFUT | 08/09/2026 | 10:18 | 10:21 | 3min | 1 | C | 190.915,00 | 190.395,00 | R$ -104,00 | -520 pts |
| 43 | WINFUT | 08/09/2026 | 09:57 | 10:03 | 6min | 1 | C | 190.425,00 | 190.445,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 44 | WINFUT | 04/09/2026 | 10:18 | 10:27 | 9min | 1 | V | 185.625,00 | 186.300,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 45 | WINFUT | 03/09/2026 | 09:33 | 09:39 | 6min | 1 | C | 190.555,00 | 190.415,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 46 | WINFUT | 02/09/2026 | 10:36 | 10:50 | 14min35s | 1 | C | 185.140,00 | 185.815,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 47 | WINFUT | 02/09/2026 | 09:21 | 09:40 | 19min17s | 1 | C | 183.015,00 | 183.035,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 48 | WINFUT | 31/08/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | V | 180.115,00 | 180.045,00 | R$ -14,00 | -70 pts |
| 49 | WINFUT | 31/08/2026 | 10:30 | 10:36 | 6min | 1 | C | 180.975,00 | 180.835,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 50 | WINFUT | 28/08/2026 | 10:15 | 10:15 | - | 1 | C | 179.110,00 | 179.110,00 | - | - |
| 51 | WINFUT | 28/08/2026 | 09:54 | 10:00 | 6min | 1 | V | 178.375,00 | 177.965,00 | R$ -82,00 | -410 pts |
| 52 | WINFUT | 27/08/2026 | 09:27 | 09:30 | 3min | 1 | V | 177.060,00 | 177.000,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 53 | WINFUT | 26/08/2026 | 10:15 | 10:24 | 9min | 1 | C | 178.410,00 | 179.085,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 54 | WINFUT | 26/08/2026 | 09:42 | 09:54 | 12min | 1 | V | 177.845,00 | 177.335,00 | R$ -102,00 | -510 pts |
| 55 | WINFUT | 25/08/2026 | 09:27 | 09:30 | 3min | 1 | V | 174.705,00 | 174.485,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 56 | WINFUT | 24/08/2026 | 10:54 | 10:57 | 3min | 1 | C | 174.290,00 | 174.965,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 57 | WINFUT | 24/08/2026 | 10:39 | 10:42 | 3min | 1 | C | 173.370,00 | 173.390,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 58 | WINFUT | 21/08/2026 | 10:39 | 10:42 | 3min | 1 | C | 172.970,00 | 173.645,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 59 | WINFUT | 21/08/2026 | 10:00 | 10:00 | - | 1 | C | 172.025,00 | 171.745,00 | R$ -56,00 | -280 pts |
| 60 | WINFUT | 20/08/2026 | 10:36 | 10:45 | 9min | 1 | C | 170.795,00 | 170.975,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 61 | WINFUT | 19/08/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | C | 172.540,00 | 173.215,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 62 | WINFUT | 19/08/2026 | 10:00 | 10:03 | 3min | 1 | C | 171.575,00 | 171.515,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 63 | WINFUT | 19/08/2026 | 09:36 | 09:39 | 3min | 1 | C | 171.125,00 | 171.800,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 64 | WINFUT | 18/08/2026 | 10:45 | 10:51 | 6min | 1 | C | 171.180,00 | 171.040,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 65 | WINFUT | 17/08/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | V | 169.905,00 | 169.685,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 66 | WINFUT | 17/08/2026 | 10:12 | 10:18 | 6min | 1 | C | 170.175,00 | 170.850,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 67 | WINFUT | 14/08/2026 | 10:33 | 10:42 | 9min | 1 | V | 169.145,00 | 169.085,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 68 | WINFUT | 14/08/2026 | 09:27 | 09:39 | 12min | 1 | V | 169.215,00 | 169.890,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 69 | WINFUT | 13/08/2026 | 10:24 | 10:42 | 18min | 1 | C | 171.070,00 | 171.785,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 70 | WINFUT | 13/08/2026 | 10:00 | 10:12 | 12min | 1 | C | 170.210,00 | 170.885,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 71 | WINFUT | 12/08/2026 | 10:15 | 10:15 | - | 1 | V | 171.265,00 | 171.170,00 | R$ -19,00 | -95 pts |
| 72 | WINFUT | 12/08/2026 | 10:03 | 10:03 | - | 1 | C | 172.020,00 | 171.690,00 | R$ -66,00 | -330 pts |
| 73 | WINFUT | 12/08/2026 | 09:24 | 09:48 | 24min | 1 | V | 171.710,00 | 171.385,00 | R$ -65,00 | -325 pts |
| 74 | WINFUT | 07/08/2026 | 10:33 | 10:57 | 24min | 1 | V | 178.350,00 | 179.025,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 75 | WINFUT | 07/08/2026 | 09:42 | 10:00 | 18min | 1 | C | 179.760,00 | 179.700,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 76 | WINFUT | 06/08/2026 | 10:48 | 11:06 | 18min | 1 | V | 180.590,00 | 180.535,00 | R$ -11,00 | -55 pts |
| 77 | WINFUT | 06/08/2026 | 10:21 | 10:24 | 3min | 1 | C | 181.365,00 | 181.225,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 78 | WINFUT | 05/08/2026 | 10:48 | 10:51 | 3min | 1 | V | 183.255,00 | 183.035,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 79 | WINFUT | 04/08/2026 | 10:48 | 11:03 | 15min | 1 | V | 182.765,00 | 183.025,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 80 | WINFUT | 04/08/2026 | 10:27 | 10:33 | 6min | 1 | V | 183.055,00 | 183.730,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 81 | WINFUT | 03/08/2026 | 10:15 | 10:27 | 12min | 1 | V | 181.860,00 | 182.535,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 82 | WINFUT | 03/08/2026 | 09:39 | 10:00 | 21min | 1 | C | 182.885,00 | 183.065,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 83 | WINFUT | 30/07/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | C | 179.345,00 | 179.345,00 | - | - |
| 84 | WINFUT | 30/07/2026 | 09:48 | 10:00 | 12min | 1 | V | 179.035,00 | 178.740,00 | R$ -59,00 | -295 pts |
| 85 | WINFUT | 29/07/2026 | 10:36 | 10:54 | 18min | 1 | V | 179.615,00 | 180.290,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 86 | WINFUT | 28/07/2026 | 10:27 | 10:36 | 9min | 1 | V | 181.665,00 | 181.925,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 87 | WINFUT | 24/07/2026 | 10:33 | 10:45 | 12min | 1 | V | 179.715,00 | 179.575,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 88 | WINFUT | 23/07/2026 | 10:45 | 10:54 | 9min | 1 | C | 182.140,00 | 182.400,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 89 | WINFUT | 23/07/2026 | 10:15 | 10:24 | 9min | 1 | V | 181.340,00 | 181.360,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 90 | WINFUT | 23/07/2026 | 10:03 | 10:03 | - | 1 | V | 181.950,00 | 181.640,00 | R$ -62,00 | -310 pts |
| 91 | WINFUT | 22/07/2026 | 10:33 | 10:42 | 9min | 1 | C | 180.295,00 | 180.970,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 92 | WINFUT | 20/07/2026 | 09:24 | 09:24 | - | 1 | V | 178.745,00 | 178.415,00 | R$ -66,00 | -330 pts |
| 93 | WINFUT | 17/07/2026 | 10:57 | 11:00 | 3min | 1 | C | 179.275,00 | 179.135,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 94 | WINFUT | 17/07/2026 | 10:24 | 10:27 | 3min | 1 | V | 178.945,00 | 178.605,00 | R$ -68,00 | -340 pts |
| 95 | WINFUT | 16/07/2026 | 10:21 | 10:30 | 9min | 1 | V | 179.580,00 | 180.255,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 96 | WINFUT | 16/07/2026 | 09:27 | 10:00 | 33min | 1 | V | 180.670,00 | 181.345,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 97 | WINFUT | 15/07/2026 | 10:15 | 10:51 | 36min | 1 | V | 181.320,00 | 181.340,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 98 | WINFUT | 13/07/2026 | 10:42 | 11:06 | 24min | 1 | V | 182.785,00 | 182.735,00 | R$ -10,00 | -50 pts |
| 99 | WINFUT | 13/07/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | V | 183.370,00 | 183.310,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 100 | WINFUT | 10/07/2026 | 11:00 | 11:06 | 6min | 1 | C | 182.165,00 | 182.285,00 | R$ 24,00 | 120 pts |
| 101 | WINFUT | 09/07/2026 | 10:33 | 11:00 | 27min | 1 | V | 176.745,00 | 176.765,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 102 | WINFUT | 09/07/2026 | 10:15 | 10:15 | - | 1 | C | 177.280,00 | 177.280,00 | - | - |
| 103 | WINFUT | 09/07/2026 | 09:42 | 10:00 | 18min | 1 | V | 176.910,00 | 176.930,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 104 | WINFUT | 08/07/2026 | 10:15 | 10:18 | 3min | 1 | V | 175.920,00 | 176.595,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 105 | WINFUT | 03/07/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | C | 179.890,00 | 180.060,00 | R$ 34,00 | 170 pts |
| 106 | WINFUT | 03/07/2026 | 10:15 | 10:24 | 9min | 1 | V | 179.265,00 | 179.285,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 107 | WINFUT | 01/07/2026 | 10:36 | 10:39 | 3min | 1 | C | 176.830,00 | 177.505,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 108 | WINFUT | 01/07/2026 | 09:21 | 09:54 | 33min | 1 | V | 176.020,00 | 176.200,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 109 | WINFUT | 30/06/2026 | 10:36 | 10:45 | 9min | 1 | V | 176.885,00 | 176.985,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 110 | WINFUT | 30/06/2026 | 10:15 | 10:18 | 3min | 1 | V | 177.515,00 | 177.275,00 | R$ -48,00 | -240 pts |
| 111 | WINFUT | 30/06/2026 | 10:03 | 10:12 | 9min | 1 | V | 177.235,00 | 177.910,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 112 | WINFUT | 26/06/2026 | 10:42 | 10:54 | 12min | 1 | V | 177.915,00 | 177.520,00 | R$ -79,00 | -395 pts |
| 113 | WINFUT | 26/06/2026 | 10:18 | 10:21 | 3min | 1 | V | 177.720,00 | 177.740,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 114 | WINFUT | 26/06/2026 | 09:15 | 09:21 | 6min | 1 | C | 178.675,00 | 178.695,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 115 | WINFUT | 25/06/2026 | 10:33 | 10:39 | 6min | 1 | V | 177.430,00 | 178.105,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 116 | WINFUT | 25/06/2026 | 09:48 | 09:48 | - | 1 | C | 178.730,00 | 178.730,00 | - | - |
| 117 | WINFUT | 25/06/2026 | 09:36 | 09:39 | 3min | 1 | C | 178.590,00 | 178.530,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 118 | WINFUT | 24/06/2026 | 10:21 | 10:30 | 9min | 1 | C | 177.530,00 | 177.550,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 119 | WINFUT | 23/06/2026 | 10:54 | 11:06 | 12min | 1 | C | 176.195,00 | 176.815,00 | R$ 124,00 | 620 pts |
| 120 | WINFUT | 19/06/2026 | 10:48 | 11:00 | 12min | 1 | V | 174.555,00 | 174.815,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 121 | WINFUT | 19/06/2026 | 10:06 | 10:12 | 6min | 1 | C | 175.130,00 | 175.150,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 122 | WINFUT | 18/06/2026 | 10:45 | 10:51 | 6min | 1 | C | 175.690,00 | 175.630,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 123 | WINFUT | 18/06/2026 | 09:42 | 10:03 | 21min | 1 | C | 174.905,00 | 174.845,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 124 | WINFUT | 17/06/2026 | 09:27 | 10:06 | 39min | 1 | C | 177.055,00 | 177.730,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 125 | WINFUT | 16/06/2026 | 10:54 | 10:57 | 3min | 1 | C | 176.700,00 | 176.315,00 | R$ -77,00 | -385 pts |
| 126 | WINFUT | 16/06/2026 | 09:57 | 10:03 | 6min | 1 | V | 176.545,00 | 176.645,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 127 | WINFUT | 15/06/2026 | 10:27 | 10:33 | 6min | 1 | C | 181.195,00 | 181.215,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 128 | WINFUT | 15/06/2026 | 09:30 | 10:03 | 33min | 1 | C | 180.335,00 | 180.515,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 129 | WINFUT | 12/06/2026 | 10:15 | 10:18 | 3min | 1 | C | 177.795,00 | 178.470,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 130 | WINFUT | 10/06/2026 | 10:45 | 11:06 | 21min | 1 | C | 176.430,00 | 176.285,00 | R$ -29,00 | -145 pts |
| 131 | WINFUT | 10/06/2026 | 10:00 | 10:18 | 18min | 1 | V | 175.485,00 | 176.160,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 132 | WINFUT | 09/06/2026 | 10:42 | 10:45 | 3min | 1 | V | 177.005,00 | 177.025,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 133 | WINFUT | 08/06/2026 | 10:03 | 10:06 | 3min | 1 | V | 176.430,00 | 176.210,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 134 | WINFUT | 08/06/2026 | 09:51 | 09:54 | 3min | 1 | V | 176.415,00 | 176.515,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 135 | WINFUT | 01/06/2026 | 10:21 | 10:30 | 9min | 1 | V | 180.175,00 | 180.850,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 136 | WINFUT | 29/05/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | V | 181.130,00 | 181.385,00 | R$ 51,00 | 255 pts |
| 137 | WINFUT | 29/05/2026 | 10:21 | 10:30 | 9min | 1 | V | 181.145,00 | 181.820,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 138 | WINFUT | 29/05/2026 | 09:30 | 09:36 | 6min | 1 | V | 183.095,00 | 182.745,00 | R$ -70,00 | -350 pts |
| 139 | WINFUT | 28/05/2026 | 10:18 | 10:27 | 9min | 1 | V | 183.895,00 | 184.075,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 140 | WINFUT | 28/05/2026 | 09:33 | 09:54 | 21min | 1 | C | 184.480,00 | 184.420,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 141 | WINFUT | 27/05/2026 | 09:24 | 09:33 | 9min | 1 | C | 186.235,00 | 186.910,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 142 | WINFUT | 26/05/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | V | 184.280,00 | 184.250,00 | R$ -6,00 | -30 pts |
| 143 | WINFUT | 26/05/2026 | 10:45 | 10:51 | 6min | 1 | V | 184.665,00 | 185.340,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 144 | WINFUT | 26/05/2026 | 09:36 | 10:06 | 30min | 1 | V | 185.235,00 | 185.910,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 145 | WINFUT | 21/05/2026 | 10:48 | 10:57 | 9min | 1 | C | 185.530,00 | 185.710,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 146 | WINFUT | 21/05/2026 | 10:21 | 10:36 | 15min | 1 | V | 184.825,00 | 185.085,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 147 | WINFUT | 20/05/2026 | 10:27 | 10:42 | 15min | 1 | C | 185.375,00 | 185.635,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 148 | WINFUT | 19/05/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | C | 184.615,00 | 184.825,00 | R$ 42,00 | 210 pts |
| 149 | WINFUT | 19/05/2026 | 10:51 | 10:54 | 3min | 1 | C | 184.065,00 | 184.085,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 150 | WINFUT | 18/05/2026 | 10:21 | 10:24 | 3min | 1 | V | 185.755,00 | 185.355,00 | R$ -80,00 | -400 pts |
| 151 | WINFUT | 18/05/2026 | 09:33 | 09:48 | 15min | 1 | V | 185.735,00 | 185.385,00 | R$ -70,00 | -350 pts |
| 152 | WINFUT | 15/05/2026 | 10:57 | 10:57 | - | 1 | C | 185.360,00 | 184.945,00 | R$ -83,00 | -415 pts |
| 153 | WINFUT | 15/05/2026 | 09:36 | 10:06 | 30min | 1 | V | 184.940,00 | 185.120,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 154 | WINFUT | 14/05/2026 | 10:30 | 10:33 | 3min | 1 | V | 187.680,00 | 187.700,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 155 | WINFUT | 13/05/2026 | 10:30 | 10:36 | 6min | 1 | V | 188.420,00 | 189.095,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 156 | WINFUT | 13/05/2026 | 10:00 | 10:15 | 15min | 1 | C | 189.485,00 | 189.505,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 157 | WINFUT | 12/05/2026 | 10:36 | 10:42 | 6min | 1 | C | 191.215,00 | 191.155,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 158 | WINFUT | 12/05/2026 | 10:15 | 10:21 | 6min | 1 | V | 190.500,00 | 190.460,00 | R$ -8,00 | -40 pts |
| 159 | WINFUT | 12/05/2026 | 09:21 | 09:33 | 12min | 1 | V | 190.895,00 | 190.835,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 160 | WINFUT | 11/05/2026 | 10:51 | 11:00 | 9min | 1 | V | 193.310,00 | 193.330,00 | R$ 4,00 | 20 pts |
| 161 | WINFUT | 11/05/2026 | 10:15 | 10:24 | 9min | 1 | C | 193.905,00 | 193.960,00 | R$ 11,00 | 55 pts |
| 162 | WINFUT | 08/05/2026 | 11:03 | 11:06 | 3min | 1 | V | 194.800,00 | 194.995,00 | R$ 39,00 | 195 pts |
| 163 | WINFUT | 07/05/2026 | 10:33 | 10:39 | 6min | 1 | V | 194.835,00 | 195.510,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 164 | WINFUT | 07/05/2026 | 10:12 | 10:18 | 6min | 1 | V | 196.370,00 | 196.470,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 165 | WINFUT | 06/05/2026 | 09:51 | 10:06 | 15min | 1 | V | 198.740,00 | 199.415,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 166 | WINFUT | 30/04/2026 | 10:30 | 10:33 | 3min | 1 | C | 197.245,00 | 197.105,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 167 | WINFUT | 30/04/2026 | 09:36 | 09:36 | - | 1 | V | 196.655,00 | 196.350,00 | R$ -61,00 | -305 pts |
| 168 | WINFUT | 29/04/2026 | 10:33 | 10:57 | 24min | 1 | V | 197.225,00 | 197.900,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 169 | WINFUT | 28/04/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | C | 199.155,00 | 199.415,00 | R$ 52,00 | 260 pts |
| 170 | WINFUT | 24/04/2026 | 11:00 | 11:00 | - | 1 | C | 202.585,00 | 202.210,00 | R$ -75,00 | -375 pts |
| 171 | WINFUT | 24/04/2026 | 10:27 | 10:39 | 12min | 1 | V | 201.770,00 | 201.950,00 | R$ 36,00 | 180 pts |
| 172 | WINFUT | 24/04/2026 | 09:48 | 09:54 | 6min | 1 | V | 202.395,00 | 202.335,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 173 | WINFUT | 23/04/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | V | 203.955,00 | 204.055,00 | R$ 20,00 | 100 pts |
| 174 | WINFUT | 23/04/2026 | 09:36 | 09:45 | 9min | 1 | C | 204.580,00 | 204.335,00 | R$ -49,00 | -245 pts |
| 175 | WINFUT | 22/04/2026 | 09:33 | 09:42 | 9min | 1 | V | 207.045,00 | 206.825,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
| 176 | WINFUT | 17/04/2026 | 10:27 | 10:42 | 15min | 1 | V | 209.920,00 | 210.260,00 | R$ 68,00 | 340 pts |
| 177 | WINFUT | 16/04/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | V | 210.105,00 | 210.045,00 | R$ -12,00 | -60 pts |
| 178 | WINFUT | 15/04/2026 | 10:27 | 10:33 | 6min | 1 | C | 211.090,00 | 211.765,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 179 | WINFUT | 13/04/2026 | 09:27 | 09:48 | 21min | 1 | V | 209.165,00 | 209.025,00 | R$ -28,00 | -140 pts |
| 180 | WINFUT | 10/04/2026 | 10:51 | 11:03 | 12min | 1 | C | 209.770,00 | 210.110,00 | R$ 68,00 | 340 pts |
| 181 | WINFUT | 10/04/2026 | 09:54 | 10:06 | 12min | 1 | C | 208.635,00 | 209.355,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 182 | WINFUT | 10/04/2026 | 09:24 | 09:30 | 6min | 1 | V | 208.330,00 | 207.875,00 | R$ -91,00 | -455 pts |
| 183 | WINFUT | 09/04/2026 | 10:33 | 10:42 | 9min | 1 | C | 206.470,00 | 207.145,00 | R$ 135,00 | 675 pts |
| 184 | WINFUT | 09/04/2026 | 10:03 | 10:06 | 3min | 1 | C | 206.100,00 | 205.880,00 | R$ -44,00 | -220 pts |
