Cada barra representa o resultado financeiro de uma operação individual. Barras verdes indicam lucro, enquanto barras vermelhas mostram prejuízo. A altura demonstra a intensidade do ganho ou da perda.
A linha azul mostra a evolução do saldo acumulado ao longo do tempo. Quando a linha sobe, a estratégia está gerando lucro. As quedas na linha representam os drawdowns (momentos de perda).
Para manter os gráficos limpos, estratégias com muitas operações (acima de 150) mostram uma amostragem visual (pulando de 2 em 2, ou 8 em 8). No entanto, a tabela de operações abaixo e todos os cálculos de resultados usam o histórico completo.
| # | Ativo | Data | Abertura | Fechamento | Tempo | Qtd | Lado | Preço Compra | Preço Venda | Res. Intervalo (R$) | Res. Intervalo (pts) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WINFUT | 30/10/2026 | 11:27 | 11:42 | 15min | 1 | V | 170.770,00 | 169.970,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 2 | WINFUT | 30/10/2026 | 11:15 | 11:24 | 9min | 1 | V | 170.040,00 | 170.135,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 3 | WINFUT | 30/10/2026 | 11:09 | 11:12 | 3min | 1 | V | 170.245,00 | 170.340,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 4 | WINFUT | 30/10/2026 | 11:06 | 11:06 | - | 1 | V | 170.450,00 | 170.545,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 5 | WINFUT | 30/10/2026 | 11:00 | 11:03 | 3min | 1 | V | 170.535,00 | 170.630,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 6 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:54 | 10:54 | - | 1 | C | 170.940,00 | 171.035,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 7 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | C | 170.825,00 | 170.920,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 8 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:48 | 10:48 | - | 1 | C | 170.645,00 | 170.740,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 9 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | C | 170.025,00 | 170.120,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 10 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:21 | 10:21 | - | 1 | C | 169.530,00 | 169.625,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 11 | WINFUT | 30/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | V | 169.230,00 | 169.325,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 12 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:51 | 10:15 | 24min | 1 | V | 169.200,00 | 169.295,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 13 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:48 | 09:48 | - | 1 | V | 169.265,00 | 169.360,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 14 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:45 | 09:45 | - | 1 | V | 169.485,00 | 169.580,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 15 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:42 | 09:42 | - | 1 | V | 169.590,00 | 169.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 16 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:39 | 09:39 | - | 1 | V | 169.715,00 | 169.810,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 17 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:36 | 09:36 | - | 1 | V | 169.815,00 | 169.910,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 18 | WINFUT | 30/10/2026 | 09:33 | 09:33 | - | 1 | V | 170.055,00 | 170.150,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 19 | WINFUT | 29/10/2026 | 11:24 | 15:54 | 4h30min | 1 | C | 172.855,00 | 172.705,00 | R$ -30,00 | -150 pts |
| 20 | WINFUT | 29/10/2026 | 11:15 | 11:21 | 6min | 1 | V | 172.860,00 | 172.060,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 21 | WINFUT | 29/10/2026 | 11:12 | 11:12 | - | 1 | V | 172.220,00 | 172.315,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 22 | WINFUT | 29/10/2026 | 11:00 | 11:00 | - | 1 | V | 172.705,00 | 172.800,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 23 | WINFUT | 29/10/2026 | 10:57 | 10:57 | - | 1 | V | 172.905,00 | 173.000,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 24 | WINFUT | 29/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | C | 173.555,00 | 173.650,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 25 | WINFUT | 29/10/2026 | 10:42 | 10:48 | 6min | 1 | C | 173.475,00 | 173.570,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 26 | WINFUT | 29/10/2026 | 10:24 | 10:30 | 6min | 1 | C | 173.180,00 | 173.275,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 27 | WINFUT | 29/10/2026 | 10:12 | 10:12 | - | 1 | V | 172.945,00 | 173.040,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 28 | WINFUT | 29/10/2026 | 09:36 | 10:09 | 33min | 1 | V | 173.090,00 | 172.940,00 | R$ -30,00 | -150 pts |
| 29 | WINFUT | 28/10/2026 | 11:33 | 11:33 | - | 1 | V | 173.080,00 | 173.175,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 30 | WINFUT | 28/10/2026 | 11:27 | 11:27 | - | 1 | V | 173.310,00 | 173.405,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 31 | WINFUT | 28/10/2026 | 11:18 | 11:21 | 3min | 1 | V | 173.590,00 | 173.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 32 | WINFUT | 28/10/2026 | 11:15 | 11:15 | - | 1 | V | 173.710,00 | 173.805,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 33 | WINFUT | 28/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | C | 174.410,00 | 174.505,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 34 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:57 | 10:57 | - | 1 | C | 174.135,00 | 174.230,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 35 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | V | 173.825,00 | 173.920,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 36 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:45 | 10:45 | - | 1 | V | 174.560,00 | 174.655,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 37 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:36 | 10:36 | - | 1 | V | 175.065,00 | 175.160,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 38 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | V | 176.260,00 | 175.460,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 39 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | V | 175.500,00 | 175.595,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 40 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:21 | 10:21 | - | 1 | V | 175.965,00 | 176.060,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 41 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | V | 176.520,00 | 176.615,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 42 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:12 | 10:15 | 3min | 1 | V | 176.595,00 | 176.690,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 43 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:09 | 10:09 | - | 1 | V | 177.100,00 | 177.195,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 44 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:03 | 10:03 | - | 1 | C | 177.590,00 | 177.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 45 | WINFUT | 28/10/2026 | 10:00 | 10:00 | - | 1 | C | 177.410,00 | 177.505,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 46 | WINFUT | 28/10/2026 | 09:51 | 09:57 | 6min | 1 | C | 177.285,00 | 177.380,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 47 | WINFUT | 28/10/2026 | 09:36 | 09:39 | 3min | 1 | V | 176.915,00 | 177.010,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 48 | WINFUT | 28/10/2026 | 09:33 | 09:33 | - | 1 | V | 177.195,00 | 177.290,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 49 | WINFUT | 28/10/2026 | 09:30 | 09:30 | - | 1 | C | 177.600,00 | 177.695,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 50 | WINFUT | 27/10/2026 | 11:18 | 11:27 | 9min | 1 | V | 178.575,00 | 178.670,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 51 | WINFUT | 27/10/2026 | 11:12 | 11:12 | - | 1 | C | 179.390,00 | 179.485,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 52 | WINFUT | 27/10/2026 | 11:09 | 11:09 | - | 1 | C | 179.005,00 | 179.100,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 53 | WINFUT | 27/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | V | 178.525,00 | 178.620,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 54 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:57 | 10:57 | - | 1 | V | 179.300,00 | 179.395,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 55 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:54 | 10:54 | - | 1 | V | 179.590,00 | 179.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 56 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | V | 179.920,00 | 180.015,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 57 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:45 | 10:48 | 3min | 1 | C | 181.040,00 | 180.240,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 58 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:39 | 10:39 | - | 1 | C | 180.760,00 | 180.855,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 59 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:18 | 10:30 | 12min | 1 | C | 180.570,00 | 179.770,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 60 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:09 | 10:15 | 6min | 1 | V | 180.180,00 | 179.380,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 61 | WINFUT | 27/10/2026 | 10:00 | 10:00 | - | 1 | C | 179.825,00 | 179.920,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 62 | WINFUT | 27/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | C | 179.635,00 | 179.730,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 63 | WINFUT | 27/10/2026 | 09:45 | 09:45 | - | 1 | C | 179.580,00 | 179.675,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 64 | WINFUT | 27/10/2026 | 09:42 | 09:42 | - | 1 | C | 179.455,00 | 179.550,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 65 | WINFUT | 26/10/2026 | 11:27 | 11:27 | - | 1 | V | 171.340,00 | 171.435,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 66 | WINFUT | 26/10/2026 | 11:15 | 11:15 | - | 1 | V | 172.810,00 | 172.905,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 67 | WINFUT | 26/10/2026 | 11:09 | 11:09 | - | 1 | C | 173.775,00 | 173.870,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 68 | WINFUT | 26/10/2026 | 11:06 | 11:06 | - | 1 | V | 173.090,00 | 173.185,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 69 | WINFUT | 26/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | V | 173.560,00 | 173.655,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 70 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | C | 174.885,00 | 174.980,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 71 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:36 | 10:36 | - | 1 | C | 174.395,00 | 174.490,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 72 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | C | 172.885,00 | 172.980,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 73 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:30 | 10:30 | - | 1 | C | 172.420,00 | 172.515,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 74 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | C | 171.730,00 | 171.825,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 75 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | V | 170.850,00 | 170.945,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 76 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:12 | 10:12 | - | 1 | C | 172.930,00 | 173.025,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 77 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:09 | 10:09 | - | 1 | C | 171.850,00 | 171.945,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 78 | WINFUT | 26/10/2026 | 10:06 | 10:06 | - | 1 | C | 171.395,00 | 171.490,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 79 | WINFUT | 26/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | C | 171.445,00 | 171.540,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 80 | WINFUT | 26/10/2026 | 09:51 | 09:51 | - | 1 | C | 170.600,00 | 169.800,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 81 | WINFUT | 26/10/2026 | 09:48 | 09:48 | - | 1 | C | 168.365,00 | 168.460,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 82 | WINFUT | 26/10/2026 | 09:45 | 09:45 | - | 1 | C | 167.590,00 | 167.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 83 | WINFUT | 26/10/2026 | 09:42 | 09:42 | - | 1 | V | 167.715,00 | 166.915,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 84 | WINFUT | 23/10/2026 | 11:30 | 11:33 | 3min | 1 | V | 206.960,00 | 207.055,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 85 | WINFUT | 23/10/2026 | 11:12 | 11:27 | 15min | 1 | V | 207.065,00 | 207.160,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 86 | WINFUT | 23/10/2026 | 11:06 | 11:09 | 3min | 1 | V | 207.620,00 | 207.715,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 87 | WINFUT | 23/10/2026 | 10:57 | 11:03 | 6min | 1 | V | 207.710,00 | 207.805,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 88 | WINFUT | 23/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | C | 207.990,00 | 208.085,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 89 | WINFUT | 23/10/2026 | 09:45 | 10:45 | 1h | 1 | V | 207.575,00 | 207.425,00 | R$ -30,00 | -150 pts |
| 90 | WINFUT | 23/10/2026 | 09:42 | 09:42 | - | 1 | V | 207.490,00 | 207.585,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 91 | WINFUT | 23/10/2026 | 09:33 | 09:39 | 6min | 1 | V | 207.515,00 | 207.610,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 92 | WINFUT | 22/10/2026 | 11:24 | 11:33 | 9min | 1 | V | 207.330,00 | 207.425,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 93 | WINFUT | 22/10/2026 | 11:21 | 11:21 | - | 1 | V | 207.405,00 | 207.500,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 94 | WINFUT | 22/10/2026 | 11:18 | 11:18 | - | 1 | V | 207.820,00 | 207.915,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 95 | WINFUT | 22/10/2026 | 11:15 | 11:15 | - | 1 | V | 207.930,00 | 208.025,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 96 | WINFUT | 22/10/2026 | 11:03 | 11:12 | 9min | 1 | C | 209.030,00 | 208.230,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 97 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:57 | 10:57 | - | 1 | V | 208.605,00 | 208.700,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 98 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | V | 208.875,00 | 208.970,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 99 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:45 | 10:48 | 3min | 1 | V | 209.045,00 | 209.140,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 100 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:36 | 10:36 | - | 1 | V | 209.165,00 | 209.260,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 101 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:27 | 10:27 | - | 1 | C | 209.605,00 | 209.700,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 102 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:15 | 10:24 | 9min | 1 | C | 209.680,00 | 209.775,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 103 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:12 | 10:12 | - | 1 | C | 209.310,00 | 209.405,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 104 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:09 | 10:09 | - | 1 | C | 209.170,00 | 209.265,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 105 | WINFUT | 22/10/2026 | 10:03 | 10:06 | 3min | 1 | C | 208.780,00 | 208.875,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 106 | WINFUT | 22/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | V | 208.585,00 | 208.680,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 107 | WINFUT | 22/10/2026 | 09:39 | 09:39 | - | 1 | V | 208.660,00 | 208.755,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 108 | WINFUT | 22/10/2026 | 09:33 | 09:33 | - | 1 | C | 209.030,00 | 209.125,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 109 | WINFUT | 21/10/2026 | 11:33 | 11:48 | 15min | 1 | V | 211.405,00 | 211.500,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 110 | WINFUT | 21/10/2026 | 11:24 | 11:30 | 6min | 1 | V | 211.640,00 | 211.735,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 111 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:51 | 11:21 | 30min | 1 | V | 211.750,00 | 211.600,00 | R$ -30,00 | -150 pts |
| 112 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:48 | 10:48 | - | 1 | V | 211.715,00 | 211.810,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 113 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | C | 212.470,00 | 212.565,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 114 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:30 | 10:30 | - | 1 | C | 212.420,00 | 212.515,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 115 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | V | 211.980,00 | 212.075,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 116 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:21 | 10:21 | - | 1 | V | 212.160,00 | 212.255,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 117 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:15 | 10:15 | - | 1 | V | 212.695,00 | 212.790,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 118 | WINFUT | 21/10/2026 | 10:09 | 10:09 | - | 1 | C | 213.000,00 | 213.095,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 119 | WINFUT | 21/10/2026 | 09:54 | 10:00 | 6min | 1 | C | 212.825,00 | 212.920,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 120 | WINFUT | 21/10/2026 | 09:45 | 09:45 | - | 1 | C | 212.570,00 | 212.665,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 121 | WINFUT | 21/10/2026 | 09:39 | 09:39 | - | 1 | V | 212.115,00 | 212.210,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 122 | WINFUT | 21/10/2026 | 09:30 | 09:30 | - | 1 | C | 212.345,00 | 212.440,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 123 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:33 | 11:33 | - | 1 | C | 212.160,00 | 212.255,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 124 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:30 | 11:30 | - | 1 | C | 211.940,00 | 212.035,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 125 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:27 | 11:27 | - | 1 | C | 211.620,00 | 211.715,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 126 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:21 | 11:21 | - | 1 | V | 211.355,00 | 211.450,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 127 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:15 | 11:15 | - | 1 | V | 211.645,00 | 211.740,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 128 | WINFUT | 20/10/2026 | 11:06 | 11:06 | - | 1 | C | 212.350,00 | 212.445,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 129 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:57 | 11:03 | 6min | 1 | C | 212.105,00 | 212.200,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 130 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:45 | 10:54 | 9min | 1 | C | 212.015,00 | 212.110,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 131 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:42 | 10:42 | - | 1 | C | 211.545,00 | 211.640,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 132 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:39 | 10:39 | - | 1 | C | 210.970,00 | 211.065,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 133 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | V | 210.660,00 | 210.755,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 134 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | V | 210.880,00 | 210.975,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 135 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | V | 211.120,00 | 211.215,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 136 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:03 | 10:03 | - | 1 | C | 211.790,00 | 211.885,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 137 | WINFUT | 20/10/2026 | 10:00 | 10:00 | - | 1 | C | 211.655,00 | 211.750,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 138 | WINFUT | 20/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | V | 211.410,00 | 211.505,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 139 | WINFUT | 20/10/2026 | 09:36 | 09:48 | 12min | 1 | V | 211.815,00 | 211.015,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 140 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:33 | 11:33 | - | 1 | C | 209.905,00 | 210.000,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 141 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:21 | 11:21 | - | 1 | V | 209.515,00 | 209.610,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 142 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:18 | 11:18 | - | 1 | C | 210.070,00 | 210.165,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 143 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:12 | 11:12 | - | 1 | V | 209.800,00 | 209.895,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 144 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | V | 210.155,00 | 210.250,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 145 | WINFUT | 19/10/2026 | 11:00 | 11:00 | - | 1 | V | 210.540,00 | 210.635,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 146 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:39 | 10:57 | 18min | 1 | C | 211.390,00 | 210.590,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 147 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:33 | 10:33 | - | 1 | V | 210.305,00 | 210.400,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 148 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | V | 210.895,00 | 210.990,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 149 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:18 | 10:18 | - | 1 | C | 211.305,00 | 211.400,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 150 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:15 | 10:15 | - | 1 | C | 211.225,00 | 211.320,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 151 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:12 | 10:12 | - | 1 | C | 211.075,00 | 211.170,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 152 | WINFUT | 19/10/2026 | 10:03 | 10:09 | 6min | 1 | C | 210.830,00 | 210.925,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 153 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | V | 210.500,00 | 210.595,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 154 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:51 | 09:51 | - | 1 | V | 210.735,00 | 210.830,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 155 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:45 | 09:45 | - | 1 | C | 210.990,00 | 211.085,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 156 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:39 | 09:39 | - | 1 | C | 210.775,00 | 210.870,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 157 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:36 | 09:36 | - | 1 | C | 210.695,00 | 210.790,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 158 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:33 | 09:33 | - | 1 | C | 210.550,00 | 210.645,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 159 | WINFUT | 19/10/2026 | 09:30 | 09:30 | - | 1 | C | 210.335,00 | 210.430,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 160 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:33 | 11:33 | - | 1 | V | 209.490,00 | 209.585,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 161 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:30 | 11:30 | - | 1 | V | 209.590,00 | 209.685,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 162 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:27 | 11:27 | - | 1 | V | 209.720,00 | 209.815,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 163 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:21 | 11:21 | - | 1 | C | 210.375,00 | 210.470,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 164 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:09 | 11:18 | 9min | 1 | V | 210.465,00 | 209.665,00 | R$ -160,00 | -800 pts |
| 165 | WINFUT | 16/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | C | 209.840,00 | 209.935,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 166 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:45 | 10:45 | - | 1 | V | 209.420,00 | 209.515,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 167 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:33 | 10:42 | 9min | 1 | V | 209.400,00 | 209.495,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 168 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:27 | 10:30 | 3min | 1 | C | 210.080,00 | 210.175,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 169 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:24 | 10:24 | - | 1 | C | 209.810,00 | 209.905,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 170 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:21 | 10:21 | - | 1 | C | 209.710,00 | 209.805,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 171 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:09 | 10:09 | - | 1 | V | 208.820,00 | 208.915,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 172 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:03 | 10:06 | 3min | 1 | C | 209.445,00 | 209.540,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 173 | WINFUT | 16/10/2026 | 10:00 | 10:00 | - | 1 | C | 209.280,00 | 209.375,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 174 | WINFUT | 16/10/2026 | 09:54 | 09:54 | - | 1 | V | 208.970,00 | 209.065,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 175 | WINFUT | 16/10/2026 | 09:36 | 09:39 | 3min | 1 | C | 209.060,00 | 209.155,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 176 | WINFUT | 16/10/2026 | 09:30 | 09:30 | - | 1 | V | 208.780,00 | 208.875,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 177 | WINFUT | 15/10/2026 | 11:33 | 11:33 | - | 1 | C | 209.765,00 | 209.860,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 178 | WINFUT | 15/10/2026 | 11:21 | 11:21 | - | 1 | C | 209.715,00 | 209.810,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 179 | WINFUT | 15/10/2026 | 11:18 | 11:18 | - | 1 | C | 209.490,00 | 209.585,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 180 | WINFUT | 15/10/2026 | 11:06 | 11:15 | 9min | 1 | C | 209.350,00 | 209.445,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 181 | WINFUT | 15/10/2026 | 11:03 | 11:03 | - | 1 | V | 208.895,00 | 208.990,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 182 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:54 | 10:54 | - | 1 | C | 209.135,00 | 209.230,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 183 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:51 | 10:51 | - | 1 | C | 208.825,00 | 208.920,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 184 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:48 | 10:48 | - | 1 | C | 208.495,00 | 208.590,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 185 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:42 | 10:42 | - | 1 | C | 208.080,00 | 208.175,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 186 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:36 | 10:36 | - | 1 | V | 207.425,00 | 207.520,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
| 187 | WINFUT | 15/10/2026 | 10:12 | 10:33 | 21min | 1 | V | 207.605,00 | 207.700,00 | R$ 19,00 | 95 pts |
